Bücher
| Andere Kategorie (11) | Bücher über W.D Gann (19) | Bücher von W.D Gann (8) |
| Charttechnik (21) | Handelsstrategien (14) | Moneymanagement (1) |
| Systemtrading (4) |
| 14 Ergebnisse - zeige 1 - 14 |
Reihenfolge
|
| 1.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Coval, Michael |
| Seitenanzahl | 216 |
| Kategorie | Charttechnik |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | 10 - 20 Eur |
Buch für Tradingeinsteiger im unteren Qualtiätssegment
| 3.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Elder, Alexander |
| Seitenanzahl | 320 |
| Kategorie | Handelsstrategie • Systemtrading • Psychologie |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | 30 - 50 Euro |
Fügt sich nahtlos in die Bücherreihe von Elder ein. Durchschnittliche Informationen für Trading Einsteiger ohne Tiefgang
| 4.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Crabel, Toby |
| Seitenanzahl | 288 |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Fortgeschritten |
| Preis in Euro | > 120 Euro |
Gelungenes Buch des Ausnahmet Traders Toby Crabel. Opening Range Breakouts als profitable und stabile Handelssystematik
Buch Informationen
| Autor | Abell, Howard |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | 10 - 20 Eur |
Allgemeines Buch für Daytrading Einsteiger
| 4.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Fisher, Robert |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Anfänger • Fortgeschritten • Profi |
| Preis in Euro | 30 - 50 Euro |
Versucht die Lücke zwischen Elliott Wave Theorie und praktischem Trading zu schliessen.
Buch Informationen
| Autor | Cooper, Jeff |
| Seitenanzahl | 215 |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | 30 - 50 Euro |
Gleicher Stil wie Teil 1. Einfache Einstiegssignale werden ohne weitere Backtests oder Systemintegration vorgestellt. Benötigt für einen vollständigen Handelsansatz eigenständige weiterentwicklung.
| 2.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Darvas, Nicolas |
| Seitenanzahl | 200 |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | 10 - 20 Eur |
Das Buch der Legende. Für Börsenromantiker gut geeigent, aber nicht für professionelle Techniker
Buch Informationen
| Autor | Elder, Alexander |
| Seitenanzahl | 250 |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | 50 - 80 Eur |
Ein weiteres Buch im typischen Elder Stil : Ordinäre Informationen die Sie nicht zum profitablen Trader machen
| 1.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Angell, George |
| Seitenanzahl | 288 |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | 30 - 50 Euro |
Oberflächliches Buch übers Trading mit einigen Handelsstrategien.
| 4.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Bradley, Donald |
| Kategorie | Börsenastrologie |
| Niveau | Anfänger • Fortgeschritten |
| Preis in Euro | > 120 Euro |
Bedeutsames Buch in der Geschichte der Börsenastrologie
| 4.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Fisher, Mark B. |
| Seitenanzahl | 256 |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Fortgeschritten |
| Preis in Euro | 30 - 50 Euro |
Ein weiteres Buch über Opening Range Breakouts
| 2.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Farley, Alan |
| Seitenanzahl | 443 |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | 30 - 50 Euro |
Triviale Tradingliteratur
| 3.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | Elder, Alexander |
| Seitenanzahl | 289 |
| Kategorie | Handelsstrategie • Systemtrading • Moneymanagement • Psychologie |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | 30 - 50 Euro |
Durchschnittliche Informationen für Trading Einsteiger.
| 3.0 | ||
| 0.0 (0) |
Buch Informationen
| Autor | DiNaploli, Joe |
| Seitenanzahl | 300 |
| Kategorie | Handelsstrategie |
| Niveau | Anfänger |
| Preis in Euro | > 120 Euro |
Interessanter Handelsansatz abseits der klassischen Mainstream Bücher
| 14 Ergebnisse - zeige 1 - 14 | Ergebnisse pro Seite: |
Listings for comparison
Powered by JReviews












