| 1970-Jan-01 | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close |
| 2013-Mai-01 | 25.95 | 29.84 | 24.91 | 29.84 | 9400 | 29.84 |
| 2013-Apr-01 | 23.75 | 26.50 | 22.66 | 25.95 | 3400 | 25.95 |
| 2013-Mär-01 | 27.80 | 28.50 | 22.78 | 23.75 | 10200 | 23.75 |
| 2013-Feb-01 | 21.99 | 28.00 | 20.52 | 27.80 | 12500 | 27.80 |
| 2013-Jan-01 | 17.77 | 22.75 | 17.77 | 20.81 | 7100 | 20.81 |
| 2012-Dez-03 | 17.64 | 19.40 | 16.25 | 17.77 | 5600 | 17.77 |
| 2012-Nov-01 | 21.00 | 22.59 | 16.05 | 17.37 | 7600 | 17.37 |
| 2012-Okt-01 | 24.35 | 27.80 | 20.21 | 21.00 | 6000 | 21.00 |
| 2012-Sep-03 | 22.30 | 25.50 | 21.49 | 24.03 | 7800 | 24.03 |
| 2012-Aug-01 | 19.99 | 22.31 | 19.90 | 22.18 | 4300 | 22.18 |
| 2012-Jul-02 | 24.80 | 25.25 | 20.00 | 20.00 | 4900 | 20.00 |
| 2012-Jun-21 | 24.41 | 25.99 | 23.50 | 24.79 | 5700 | 24.79 |
* Schlusspreis bereinigt um Dividenden und Aktiensplits.
|