| 1970-Jan-01 | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close |
| 2013-Jun-03 | 5.30 | 5.42 | 4.45 | 4.61 | 100200 | 4.61 |
| 2013-Mai-01 | 5.39 | 5.59 | 5.23 | 5.27 | 75900 | 5.27 |
| 2013-Apr-01 | 5.20 | 5.50 | 5.18 | 5.39 | 24800 | 5.39 |
| 2013-Mär-01 | 6.35 | 6.35 | 5.15 | 5.20 | 42000 | 5.20 |
| 2013-Feb-01 | 6.44 | 6.60 | 5.96 | 6.39 | 37300 | 6.39 |
| 2013-Jan-01 | 5.00 | 6.64 | 5.00 | 6.39 | 39100 | 6.39 |
| 2012-Dez-03 | 5.64 | 5.84 | 4.96 | 5.00 | 18100 | 5.00 |
| 2012-Nov-01 | 4.97 | 5.60 | 4.91 | 5.60 | 25300 | 5.60 |
| 2012-Okt-01 | 5.10 | 5.17 | 4.90 | 4.95 | 19600 | 4.95 |
| 2012-Sep-03 | 4.60 | 5.15 | 4.59 | 5.06 | 32500 | 5.06 |
| 2012-Aug-01 | 4.35 | 4.87 | 4.31 | 4.60 | 28000 | 4.60 |
| 2012-Jul-19 | 4.57 | 4.59 | 4.17 | 4.38 | 30600 | 4.38 |
* Schlusspreis bereinigt um Dividenden und Aktiensplits.
|