| 1970-Jan-01 | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close |
| 2013-Mai-01 | 18.16 | 19.12 | 17.83 | 18.98 | 13385400 | 18.98 |
| 2013-Apr-01 | 17.53 | 18.26 | 17.00 | 18.16 | 10311000 | 18.16 |
| 2013-Mär-01 | 17.41 | 18.59 | 17.05 | 17.53 | 10174100 | 17.53 |
| 2013-Feb-01 | 18.42 | 18.54 | 16.96 | 17.46 | 12367600 | 17.46 |
| 2013-Jan-01 | 18.34 | 19.59 | 18.16 | 18.49 | 9493600 | 18.49 |
| 2012-Dez-03 | 18.21 | 18.65 | 17.44 | 18.34 | 7084600 | 18.34 |
| 2012-Nov-01 | 17.62 | 18.37 | 17.12 | 18.18 | 7785700 | 18.18 |
| 2012-Okt-01 | 17.02 | 18.12 | 16.93 | 17.71 | 11216200 | 17.71 |
| 2012-Sep-03 | 17.49 | 18.70 | 17.01 | 17.02 | 13627300 | 17.02 |
| 2012-Aug-01 | 16.62 | 18.15 | 16.41 | 17.62 | 10294400 | 17.21 |
| 2012-Jul-02 | 16.76 | 17.57 | 14.94 | 16.84 | 10917200 | 16.45 |
| 2012-Jun-20 | 16.43 | 16.78 | 15.58 | 16.78 | 11020700 | 16.39 |
* Schlusspreis bereinigt um Dividenden und Aktiensplits.
|