| 1970-Jan-01 | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close |
| 2013-Mai-01 | 1565.00 | 1690.00 | 1545.00 | 1662.00 | 1516500 | 1603.00 |
| 2013-Apr-01 | 1484.00 | 1574.00 | 1482.24 | 1557.00 | 1635700 | 1501.73 |
| 2013-Mär-01 | 1454.00 | 1499.00 | 1426.35 | 1484.00 | 1661100 | 1431.32 |
| 2013-Feb-01 | 1425.00 | 1451.00 | 1394.00 | 1446.00 | 1943800 | 1394.67 |
| 2013-Jan-01 | 1418.00 | 1469.00 | 1374.00 | 1419.00 | 2104300 | 1368.63 |
| 2012-Dez-03 | 1430.00 | 1470.00 | 1411.00 | 1418.00 | 1374700 | 1319.97 |
| 2012-Nov-01 | 1447.00 | 1467.00 | 1363.00 | 1425.00 | 1969300 | 1326.48 |
| 2012-Okt-01 | 1394.00 | 1466.00 | 1383.00 | 1448.00 | 1660200 | 1347.89 |
| 2012-Sep-03 | 1369.00 | 1410.10 | 1347.00 | 1392.00 | 2354000 | 1295.76 |
| 2012-Aug-01 | 1319.00 | 1392.00 | 1311.00 | 1368.00 | 1928800 | 1273.42 |
| 2012-Jul-02 | 1392.00 | 1447.91 | 1286.00 | 1313.00 | 2692800 | 1222.23 |
| 2012-Jun-25 | 1373.00 | 1400.00 | 1363.00 | 1391.00 | 3488100 | 1241.58 |
* Schlusspreis bereinigt um Dividenden und Aktiensplits.
|