| 1970-Jan-01 | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close |
| 2013-Mai-01 | 131.50 | 141.65 | 130.95 | 141.65 | 743400 | 141.65 |
| 2013-Apr-01 | 133.90 | 137.80 | 120.35 | 131.50 | 896700 | 131.50 |
| 2013-Mär-01 | 132.05 | 136.95 | 129.10 | 133.90 | 831100 | 131.95 |
| 2013-Feb-01 | 136.85 | 140.85 | 129.05 | 131.90 | 850100 | 129.97 |
| 2013-Jan-01 | 138.80 | 143.40 | 135.55 | 138.85 | 621600 | 136.82 |
| 2012-Dez-03 | 135.30 | 140.40 | 135.05 | 138.80 | 550500 | 136.77 |
| 2012-Nov-01 | 125.80 | 137.60 | 123.55 | 134.90 | 799400 | 132.93 |
| 2012-Okt-01 | 117.40 | 129.00 | 117.00 | 125.40 | 875300 | 122.55 |
| 2012-Sep-03 | 129.70 | 134.00 | 117.00 | 117.00 | 1140600 | 114.34 |
| 2012-Aug-01 | 123.80 | 135.00 | 121.15 | 129.80 | 736000 | 126.85 |
| 2012-Jul-02 | 120.90 | 126.00 | 113.85 | 122.55 | 1017900 | 119.77 |
| 2012-Jun-18 | 119.45 | 121.90 | 113.55 | 119.85 | 1011400 | 117.13 |
* Schlusspreis bereinigt um Dividenden und Aktiensplits.
|